<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmensgründung Archive - Helga Mangott</title>
	<atom:link href="https://hm-tourismusconsulting.com/unternehmensgruendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hm-tourismusconsulting.com/unternehmensgruendung/</link>
	<description>Tourismusconsulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 14:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://hm-tourismusconsulting.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logo-helga-mangott-32x32.png</url>
	<title>Unternehmensgründung Archive - Helga Mangott</title>
	<link>https://hm-tourismusconsulting.com/unternehmensgruendung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gute Nachfrage, weniger Gewinn: Warum Österreichs Tourismusbetriebe jetzt absolute Kostenkontrolle</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/gute-nachfrage-weniger-gewinn-warum-oesterreichs-tourismusbetriebe-jetzt-absolute-kostenkontrolle/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/gute-nachfrage-weniger-gewinn-warum-oesterreichs-tourismusbetriebe-jetzt-absolute-kostenkontrolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bettenauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne erwirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle in Hotellerie und Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Management in der Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50877</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Österreichs Tourismus hat Nachfrage, aber sinkende Margen. Warum absolute Kostenkontrolle, Zielkennzahlen und monatliches Controlling jetzt entscheidend sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/gute-nachfrage-weniger-gewinn-warum-oesterreichs-tourismusbetriebe-jetzt-absolute-kostenkontrolle/">Gute Nachfrage, weniger Gewinn: Warum Österreichs Tourismusbetriebe jetzt absolute Kostenkontrolle</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/gute-nachfrage-weniger-gewinn-warum-oesterreichs-tourismusbetriebe-jetzt-absolute-kostenkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leere Betten in Ihrem Hotel- Unternehmen? Das muss nicht sein!</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/leere-betten-in-ihrem-hotel-unternehmen-das-muss-nicht-sein/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/leere-betten-in-ihrem-hotel-unternehmen-das-muss-nicht-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 12:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bettenauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50783</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Noch bevor man sich Gedanken über leere Betten machen kann, ist es wichtig, sich erst der Wahrheit zu stellen! Wann spricht man von einer guten Auslastung? Welche Zahlen müssen erreicht werden, um im Durchschnitt zu liegen? Sehen wir uns dazu einmal die Statistik der Statistik Austria vom Jahr 2024 an: Bundesland Sommerauslastung Winterauslastung Gesamt Tirol [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/leere-betten-in-ihrem-hotel-unternehmen-das-muss-nicht-sein/">Leere Betten in Ihrem Hotel- Unternehmen? Das muss nicht sein!</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/leere-betten-in-ihrem-hotel-unternehmen-das-muss-nicht-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen im Tourismus &#8211; mehr als nur Daten?</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/kennzahlen-im-tourismus-mehr-als-nur-daten/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/kennzahlen-im-tourismus-mehr-als-nur-daten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 14:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Übergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Check Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50760</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Kennzahlen dienen der Entscheidungsunterstützung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen. Kennzahlen sind im Vergleich auch ein Frühwarnsystem.</p>
<p>Kennzahlen bieten eine Chance, sich betrieblich zu verbessern und dort anzusetzen, wo es sich wirklich lohnt, da Richtwerte zeigen, wo man im Vergleich steht!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/kennzahlen-im-tourismus-mehr-als-nur-daten/">Kennzahlen im Tourismus &#8211; mehr als nur Daten?</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/kennzahlen-im-tourismus-mehr-als-nur-daten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 im Tourismus &#8211; was Sie erwartet</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/2025-im-tourismus-was-sie-erwartet/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/2025-im-tourismus-was-sie-erwartet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 12:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Übergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[2025 im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50728</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Beginnen wir bei den politischen Veränderungen. Die Umweltbedingten Einflüsse sind auch für Touristiker sehr wichtig. Denken Sie beispielsweise an die Übergabe Ihres Unternehmens. Verändern sich die Randbedingungen bspw. Erbschaftssteuer, wird es wesentlich schwieriger werden Betriebe zu übergeben.  Übernehmer werden sich zunehmend scheuen, Infrastruktur schwache Unternehmen weiterzuführen. Förderungen, Zuschüsse und Hilfestelllungen werden auch neu formuliert werden, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/2025-im-tourismus-was-sie-erwartet/">2025 im Tourismus &#8211; was Sie erwartet</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/2025-im-tourismus-was-sie-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übergabe in touristischen Familienbetrieben – die Königsdisziplin eines Unternehmens</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/uebergabe-in-touristischen-familienbetrieben-die-koenigsdisziplin-eines-unternehmens/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/uebergabe-in-touristischen-familienbetrieben-die-koenigsdisziplin-eines-unternehmens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 06:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Übergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Familieninterne Übergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Übergabe im TOurismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übergabe in Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50708</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Ein Thema, an dem kein Unternehmer früher oder später vorbeikommen wird, ist die Frage der Nachfolge. Verkauf, Verpachtung oder doch Übergabe innerhalb der Familie? &#160; So sieht die Realität aus Laut einer Studie der KMU Forschung Austria planen bis zu 75% der österreichischen Hotel- und Gastronomiebetriebe bis 2033 eine Betriebsübergabe. Nur 50% der Familienunternehmen werden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/uebergabe-in-touristischen-familienbetrieben-die-koenigsdisziplin-eines-unternehmens/">Übergabe in touristischen Familienbetrieben – die Königsdisziplin eines Unternehmens</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/uebergabe-in-touristischen-familienbetrieben-die-koenigsdisziplin-eines-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Insolvenzen in der Tourismusbranche – die Ursachen und wie man Sie vermeiden kann!</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/immer-mehr-insolvenzen-in-der-tourismusbranche-die-ursachen-und-wie-man-sie-vermeiden-kann/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/immer-mehr-insolvenzen-in-der-tourismusbranche-die-ursachen-und-wie-man-sie-vermeiden-kann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[He.Ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 12:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn erzielen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne erwirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen in der Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Management in der Hotellerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50683</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Weniger Insolvenzen im Bereich Tourismus würden entstehen, wenn mehr Unterstützung von Seiten des Staates vorhanden wäre. Trotzdem ist der Unternehmer verantwortlich und muss besser ausgebildet werden, oder sich Hilfe über Beratungen suchen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/immer-mehr-insolvenzen-in-der-tourismusbranche-die-ursachen-und-wie-man-sie-vermeiden-kann/">Immer mehr Insolvenzen in der Tourismusbranche – die Ursachen und wie man Sie vermeiden kann!</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/6/">He.Ma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/immer-mehr-insolvenzen-in-der-tourismusbranche-die-ursachen-und-wie-man-sie-vermeiden-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreichen Businessplan für Ihr Unternehmen erstellen</title>
		<link>https://hm-tourismusconsulting.com/erfolgreichen-businessplan-hotel-gastgewerbe/</link>
					<comments>https://hm-tourismusconsulting.com/erfolgreichen-businessplan-hotel-gastgewerbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 13:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler im Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Wozu Businessplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hm-tourismusconsulting.com/?p=50629</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a><br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott - Tourismusconsulting</a></p>
<p>Businessplan: Was er enthalten sollte und wo werden die meisten Fehler gemacht? Die Frage nach einem guten Businessplan stellt sich vielen Gründer/innen von Hotel- und Gastronomiebetrieben gleich zu Beginn einer Geschäftsidee. Lesen Sie hier mehr über das Thema Businessplan, dessen Aufbau und wo die meisten Fehler gemacht werden in diesem Artikel. &#160; Wozu benötigt man [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/erfolgreichen-businessplan-hotel-gastgewerbe/">Erfolgreichen Businessplan für Ihr Unternehmen erstellen</a> stammt von<br />
<a href="https://hm-tourismusconsulting.com">Helga Mangott</a>, Autor: <a href="https://hm-tourismusconsulting.com/author/4/">Technik</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hm-tourismusconsulting.com/erfolgreichen-businessplan-hotel-gastgewerbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
